Alsalem group
[:en]Date:30.04.2023
أسعار الذهب Gold Prices
القراط | PRICE / السعر | CARAT |
24 | 233.00 QR | 24 K |
22 | 225.00 QR | 22 K |
21 | 213.00 QR | 21 K |
18 | 181.50 QR | 18 K |
[:]
[:en]Date:30.04.2023
أسعار الذهب Gold Prices
القراط | PRICE / السعر | CARAT |
24 | 233.00 QR | 24 K |
22 | 225.00 QR | 22 K |
21 | 213.00 QR | 21 K |
18 | 181.50 QR | 18 K |
[:]