Date:11.05.2023
أسعار الذهب Gold Prices
القراط | PRICE / السعر | CARAT |
24 | 246.50 QR | 24 K |
22 | 229.50 QR | 22 K |
21 | 214.00 QR | 21 K |
18 | 182.50 QR | 18 K |
[:en]
Date:11.05.2023
أسعار الذهب Gold Prices
القراط | PRICE / السعر | CARAT |
24 | 246.50 QR | 24 K |
22 | 229.50 QR | 22 K |
21 | 214.00 QR | 21 K |
18 | 182.50 QR | 18 K |
[:]